EAN: 5907489606769
Anemómetro Habotest HT625A
El HT625A es un anemómetro funcional de alta sensibilidad. Está equipado con un rotor de 8 palas y una pantalla a color de alta definición. Funciona con 3 pilas AAA de 1,5 V. Permite realizar mediciones en diferentes unidades. Ligero, práctico y portátil, le sorprenderá por su manejo sencillo y práctico.

Medición precisa de diversos parámetros
Este anemómetro multifuncional mide con precisión la velocidad y el volumen del flujo de aire, así como el área del canal de aire. Se distingue por su alta sensibilidad. También permite realizar mediciones promedio. Puede acceder a las diversas funciones y ajustes pulsando ciertos botones.

Unidad seleccionable
Habotest satisface las necesidades de usuarios de todo el mundo. La posibilidad de cambiar la unidad de medida le permitirá adaptar el rendimiento del dispositivo a sus necesidades y hábitos. Las opciones incluyen m/s, km/h, millas/h, pies/s e incluso nudos.

Práctico, portátil y cómodo de usar.
El anemómetro está equipado con una pantalla HD a color y nítida. Esta pantalla proporciona un acceso cómodo a la información más importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Gracias a ella, podrá comprobar rápidamente no solo los resultados de las mediciones, sino también, por ejemplo, el estado de la batería. El HT625A es ligero y portátil. Su uso es extremadamente cómodo. Se adapta perfectamente a la mano y no causa ninguna molestia. Transportarlo tampoco es un problema: puede guardarlo fácilmente en un bolso y llevarlo a donde lo necesite.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT625A | HT625B |
| Rango de medición de la velocidad del aire, resolución y precisión | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2 % + 0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2 % + 1,8 km/h); 1,30-98,50 pies/s: 0,01, ±(2 % + 1,6 pies/s); 0,80-58,30 nudos: 0,01, ±(2%+1,0 nudos); 0,90-67,10 mph: 0,01, ±(2 % + 1,1 mph); 78,00-5900 pies/m: 0,01-0,1, ±(2 % + 10 pies/m) | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2 % + 0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2 % + 1,8 km/h); 1,30-98,50 pies/s: 0,01, ±(2 % + 1,6 pies/s); 0,80-58,30 nudos: 0,01, ±(2%+1,0 nudos); 0,90-67,10 mph: 0,01, ±(2 % + 1,1 mph); 78,00-5900 pies/m: 0,01-0,1, ±(2 % + 10 pies/m) |
| Rango de medición del volumen de aire, resolución | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Mostrar | 9999 cuenta con un gráfico de barras | 9999 cuentas |
| Temperatura del aire, resolución, precisión. | No aplicable | -20 °C-60 °C (-14 °F-140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Temperatura del punto de rocío, resolución y precisión | No aplicable | -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Temperatura de bulbo húmedo, resolución y precisión | No aplicable | -50 °C-60 °C (-58 °F-140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Humedad del aire, resolución, precisión. | No aplicable | 0-99%, 0,1, ±4 °C |
| USB | No | Sí |
| Configuración del área del conducto de aire | Sí | Sí |
| Retención de datos | Sí | Sí |
| MÁX./MÍN./PROMEDIO | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| Indicación de batería baja | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1,5 V (incluidas) | 3 pilas AAA de 1,5 V (incluidas) |
| Peso | Aproximadamente 180 g | Aproximadamente 180 g |
| Dimensiones | 197 x 60 x 33 mm | 197 x 60 x 33 mm |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.



















































