EAN: 5907489606615
Multímetro universal Habotest HT118C
El medidor universal Habotest es una herramienta indispensable que proporciona mediciones precisas de parámetros como voltaje, continuidad o temperatura, entre otros. Su pantalla retroiluminada facilita su uso. La linterna integrada le permitirá trabajar incluso en habitaciones oscuras, y con un soporte especial puede colocar el dispositivo de forma segura sobre una superficie plana. El producto también está equipado con sensores NCV para la medición de voltaje sin contacto. El medidor admite la selección manual del rango.

Mide muchos parámetros diferentes
El HT118C cuenta con numerosas funciones útiles. Puede usarlo para medir voltaje CA y CC, capacitancia y temperatura de -40 °C a 1000 °C, entre otras funciones. También puede comprobar si un cable tiene corriente y su continuidad. ¡Pero estas no son todas las posibilidades! El medidor también permite medir voltaje NCV sin contacto.

Pantalla clara y retroiluminación práctica.
El funcionamiento del dispositivo es muy sencillo. Los resultados de la medición se muestran en una pantalla LCD nítida con doble retroiluminación. Si el valor de tensión supera los 80 V o la corriente supera 1 A, su color cambiará a naranja. Además, el medidor cuenta con un indicador LED en el puerto de entrada.

Características adicionales
El Habotest HT118C también ofrece otras funciones útiles, como la comprobación de máximos y mínimos y de diodos. También permite comprobar el valor eficaz (RMS) real. Además, permite almacenar datos. Además, ofrece una función de comprobación de batería (1,5/9 V).

Largo tiempo de ejecución
El dispositivo funciona con 2 pilas AA. Además, no tiene que preocuparse de que el medidor se descargue prematuramente. Incluso si olvida apagarlo, dejará de funcionar automáticamente tras un tiempo de inactividad. ¡El HT118C se encargará de todo!

Diseño bien pensado
El dispositivo es ligero y práctico: se adapta perfectamente a la mano y ofrece comodidad de uso. Gracias a la linterna integrada, puede usarlo con comodidad y seguridad incluso en habitaciones con poca luz. El medidor también cuenta con un soporte plegable en la parte posterior que permite colocarlo sobre una mesa o un estante.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT118A | HT118C |
| Voltaje CC (rango + precisión) | 600 mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000 V ±(0,5 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5%+3) |
| Voltaje CA (rango + precisión) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750 V ±(1,0 % + 5) | 6/60/600/750 V ±(1,0 % + 5) |
| Corriente continua (rango + precisión) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 6/10 A ±(1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 10 A ±(1,2%+3) |
| Corriente CA (rango + precisión) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,0%+3); 6 A/10 A ±(1,5 %+3) | 60/600 mA ±(1,0%+3); 10 A ±(1,5 % + 3) |
| Resistencia (alcance + precisión) | 600 ?/6 k?/60 k?/600 k?/6 M?/60 M? ±(0,8%+3) | 600 ?/6 k?/60 k?/600 k?/6 M?/60 M? ±(0,8%+3) |
| Capacitancia (rango + precisión) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0 % + 5) |
| Frecuencia (rango + precisión) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+23) |
| Deber (alcance + precisión) | 1-99% ±(1,0%+2) | 1-99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura (rango + precisión) | -40°C-1000°C ±(1,0%+3); -40 °F-1832 °F ±(1,0 %+3) | -40°C-1000° ±(1,0%+3); -40 °F-1832 °F ±(1,0 %+3) |
| Condes | 6000 | 6000 |
| Rango automático/manual | Automático | Manual |
| Mostrar | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
| Gráfico de barras | Sí | No |
| Prueba en vivo | Sí, alarma sonora y luminosa. | Sí, alarma sonora y luminosa. |
| SIN VALOR COMERCIAL | Sí, alarma sonora y luminosa. | Sí, alarma sonora y luminosa. |
| Prueba de diodo | Sí | Sí |
| Continuidad | Sí, alarma sonora y luminosa. | Sí, alarma sonora y luminosa. |
| Máx./mín. | Sí | Sí |
| Almacenamiento de datos | Sí | Sí |
| Verdadero valor eficaz | Sí | Sí |
| Ancho de banda | 1 kHz | 1 kHz |
| Prueba de batería (1,5 V/9 V) | No | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| Retroiluminación de doble color | Sí | Sí |
| El LED del conector de entrada indica | Sí | Sí |
| Flash | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA (incluidas) | 2 pilas AA (no incluidas) |
| Peso | Aprox. 350 g | Unos 350 g |
| Dimensiones | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Seguridad | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.
















































