EAN: 5907489609432
Multímetro digital universal Habotest HT113
Equípese con el ligero y práctico multímetro digital universal Habotest HT113, que le permitirá medir de forma cómoda y segura voltaje, corriente, resistencia y muchos otros valores. El Habotest HT113 incluye un práctico soporte para que pueda colocarlo en su estantería. Fabricada en un material suave, la carcasa es agradable al tacto y extremadamente duradera, resistente al desgaste y a las caídas.

Una gama de funciones
El multímetro digital multiusos Habotest HT113 ofrece diversas funciones y es perfecto para medir voltaje CC y CA, corriente CC o resistencia. Además, puede probar diodos y medir continuidad. Sus botones especiales le permitirán cambiar de función cómodamente, mientras que la pantalla de fácil lectura le permite acceder a los resultados que necesita.

Diseño bien pensado
El dispositivo destaca por su práctico diseño y pesa tan solo unos 220 g. Gracias al material suave, su carcasa es agradable al tacto y destaca por su alta resistencia al desgaste y a las caídas. El multímetro es fácil de transportar y facilita diversos trabajos eléctricos. Gracias a su soporte, puede colocarse sobre una mesa, por ejemplo.

| Productor | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | HT113 | HT113B | HT113C |
| Rango de medición de voltaje de CC | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ±(0,5%+3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+3) |
| Rango de medición de voltaje de CA | 200 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0%+3) |
| Rango de medición de corriente CC | 20 mA/200 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Rango de medición de corriente CA | - | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Rango de medición de resistencia | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? ±(1,0%+3) | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? ±(1,0%+3) | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1,0%+3) |
| Rango de medición de capacitancia | - | - | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Rango de medición de frecuencia | - | - | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Rango de medición del factor de llenado | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Prueba en vivo | No | No | Sí |
| SIN VALOR COMERCIAL | No | Sí | Sí |
| Prueba de diodos | Sí | Sí | Sí |
| Continuidad | Sí | Sí | Sí |
| Número de recuentos | 2000 | 4000 | 6000 |
| Almacenamiento de datos | Sí | Sí | Sí |
| Valor RMS real | No | Sí | Sí |
| Ancho de banda | 40~400 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Indicador de batería baja | Sí | Sí | Sí |
| Función de apagado automático | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación | Sí | Sí | Sí |
| Flash | No | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V | 2 pilas AAA de 1,5 V | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Seguridad | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V |
| Peso | Aprox. 220 g | Aprox. 220 g | Aprox. 220 g |
| Dimensiones | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.








































