EAN: 5907489606653
Pinza amperimétrica digital Habotest HT206D
La pinza amperimétrica funcional de Habotest garantiza mediciones precisas, cuyos resultados se muestran en una pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura. El tamaño de las mordazas es de hasta 26 mm, lo que permite un manejo cómodo del dispositivo. El HT206D también está equipado con una linterna, que facilita el trabajo en espacios oscuros.

Mide varios parámetros
Con este medidor universal, puede comprobar el valor de diversos parámetros. Con el HT206D, medirá capacitancia, voltaje CA, resistencia, corriente CA e incluso temperatura. ¡Pero eso no es todo! Los sensores de voltaje sin contacto (VNC) integrados permiten la medición de voltaje sin contacto.

Pantalla clara y práctica
El medidor cuenta con una pantalla LCD retroiluminada de dos colores. En ella encontrará no solo los resultados de las mediciones, sino también, por ejemplo, un indicador de batería baja. Esto le permite usar el HT206D cómodamente. Además, la retroiluminación se volverá naranja cuando el valor de la tensión medida supere los 80 V y la corriente los 3 A.

Fácil manejo en todas las condiciones
La linterna integrada proporciona una iluminación brillante, lo que permite trabajar incluso en lugares oscuros sin dificultad. El manejo del dispositivo también se facilita gracias a sus botones intuitivos, que permiten, entre otras cosas, seleccionar una función de forma rápida y cómoda, usar la opción de medición MÁX/MÍN y encender o apagar la luz. Una ventaja adicional del medidor es la posibilidad de almacenar datos.

| Fabricante | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT206A | HT206D |
| Rango de medición de voltaje de CC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Rango de medición de voltaje de CA | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Rango de medición de corriente CC | No aplicable | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Rango de medición de corriente CA | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Rango de medición de resistencia | 400 O/4 kO/40 kO/400 kO/4 MO/40 MO ±(1,0%+5) | 600 O/6 kO/60 kO/600 kO/6 MO/60 MO ±(1,0%+5) |
| Rango de medición de capacitancia | 4 nF/40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/4 mF ±(4,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Rango de medición de frecuencia | No aplicable | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Rango de medición del factor de llenado | No aplicable | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Rango de medición de temperatura | N / A | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Número de recuentos | 4000 | 6000 |
| Selección de rango | Automático | Automático |
| Prueba de continuidad | Sí, alarma sonora y luminosa. | Sí, alarma sonora y luminosa. |
| Prueba de diodos | Sí | Sí |
| Almacenamiento de datos | Sí | Sí |
| SIN VALOR COMERCIAL | No | Sí, alarma sonora y luminosa. |
| Iluminación | Sí | Sí |
| Flash | Sí | Sí |
| DCA Zero | No | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| Valor RMS real | Sí | Sí |
| LPF | No | Sí |
| MÁX/MÍN | Sí | Sí |
| LowZ | No | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V (incluidas) | 2 pilas AAA de 1,5 V (incluidas) |
| Peso | Aprox. 260 g | Aprox. 260 g |
| Dimensiones | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Tamaño de la mandíbula | Ø26x44 mm | Ø 26x44 mm |
| Seguridad | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.
































































