EAN: 5907489607704
Pinza amperimétrica digital Habotest HT208A
El HT208A es un práctico dispositivo que permite comprobar el valor de diversos parámetros, como voltaje y corriente CA, resistencia, temperatura, corriente de entrada y muchos otros. El producto proporciona mediciones precisas y los resultados se muestran en la pantalla LCD. El HT208A también cuenta con una linterna para facilitar su uso en habitaciones oscuras.

Dispositivo multifuncional
El HT208A se utilizará en diversas situaciones. Permite comprobar el valor de voltaje CA, resistencia, capacitancia, temperatura, frecuencia, VSC, etc. Además, permite comprobar la continuidad y el valor eficaz verdadero.

Uso seguro
El dispositivo es completamente seguro de usar. Por ejemplo, puede detectar voltaje sin tocarlo, gracias a los sensores NCV. Las mordazas del medidor, con su ancho máximo de 40 mm, permiten realizar mediciones cómodamente sin dañar el circuito. La función de linterna garantiza un trabajo cómodo y seguro en espacios oscuros.

Características adicionales
Al recibir una señal electromagnética, el sensor NCV emite una alarma sonora y, si el voltaje o la corriente son altos, la pantalla LCD se vuelve naranja. Además, el dispositivo se apaga automáticamente para ahorrar energía si no se realiza ninguna acción en 15 minutos.

| Función | HT208A | HT208D |
| Voltaje de CC | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| voltaje de CA | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) |
| Corriente continua | n / A | 60 A/600 A/1000 A±(2,5 % + 5) |
| corriente alterna | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) |
| Resistencia | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) |
| Capacidad | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0 % + 3), 100 mF ±(5,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0 % + 3), 100 mF ±(5,0 % + 5) |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Deber | 1% ~ 99% ±(1,0%+2) | 1% ~ 99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura | -40 °C ~ 1000 °C ±(1,0%+3) | -40 °C ~ 1000 °C ±(1,0%+3) |
| Condes | 6000 | 6000 |
Rango automático/manual | Sí | Sí |
| Continuidad | Sí, LED y zumbido. | Sí, LED y zumbido. |
| Diodo | Sí | Sí |
| Retención de datos | Sí | Sí |
| SIN VALOR COMERCIAL | Sí, LED y zumbido. | Sí, LED y zumbido. |
| Retroiluminación de doble color | Sí | Sí |
| Flash | Sí | Sí |
Indicador de batería baja | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| Verdadero valor eficaz | Sí | Sí |
| LPF | Sí | Sí |
| MÁX/MÍN | Sí | Sí |
| V-LoZ | No | Sí |
| Fuerza | 2 pilas AA (en la caja) | 2 pilas AA (en la caja) |
| Peso | unos 380 gramos | unos 380 gramos |
| Tamaño | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Tamaño de las mandíbulas | 44 milímetros | 44 milímetros |
| Seguridad | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.










































