EAN: 5907489607711
Pinza amperimétrica digital Habotest HT208D
El HT208D es un práctico dispositivo que permite comprobar el valor de diversos parámetros, como la tensión y la corriente alterna y continua, la resistencia, la temperatura, la corriente de arranque y muchos otros. El producto proporciona mediciones precisas y los resultados se muestran en la pantalla LCD. Además, el HT208D incorpora una linterna para facilitar su uso en lugares oscuros.

Dispositivo multifuncional
El HT208D se utiliza en diversas situaciones. Permite comprobar valores como la tensión alterna, la resistencia, la capacitancia, la temperatura, la frecuencia, el voltaje sin contacto (NCV), etc. Además, también permite comprobar la continuidad y el valor eficaz verdadero (RMS).

Uso seguro
El dispositivo es totalmente seguro de usar. Por ejemplo, gracias a los sensores NCV, permite detectar el voltaje sin contacto. Las mordazas del medidor, con un ancho máximo de 40 mm, permiten realizar mediciones cómodamente sin dañar el circuito. La función de linterna garantiza un trabajo cómodo y seguro en la oscuridad.

Características adicionales
Al recibir una señal electromagnética, el sensor NCV emite una alarma sonora y, si el voltaje o la corriente son elevados, la pantalla LCD se ilumina en color naranja. Además, el dispositivo se apaga automáticamente para ahorrar energía si no se detecta ninguna actividad durante 15 minutos.

| Función | HT208A | HT208D |
| voltaje CC | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| voltaje de CA | 6V/60V/600V/750V ±(1,2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1,2%+3) |
| corriente continua | n / A | 60A/600A/1000A±(2,5%+5) |
| corriente alterna | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) |
| Resistencia | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) |
| Capacidad | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100 mF ±(5,0%+5) | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Deber | 1%~99% ±(1,0%+2) | 1%~99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) |
| Recuentos | 6000 | 6000 |
Gama automática/manual | Sí | Sí |
| Continuidad | Sí, LED y zumbido | Sí, LED y zumbido |
| Diodo | Sí | Sí |
| retención de datos | Sí | Sí |
| SIN VALOR COMERCIAL | Sí, LED y zumbido | Sí, LED y zumbido |
| Retroiluminación de doble color | Sí | Sí |
| Flash | Sí | Sí |
Indicador de batería baja | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| RMS verdadero | Sí | Sí |
| Filtro de paso bajo | Sí | Sí |
| MÁX/MÍN | Sí | Sí |
| V-LoZ | No | Sí |
| Fuerza | 2 pilas AA (incluidas en la caja) | 2 pilas AA (incluidas en la caja) |
| Peso | aproximadamente 380 g | aproximadamente 380 g |
| Tamaño | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Tamaño de las mandíbulas | 44 mm | 44 mm |
| Seguridad | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.





























