EAN: 6935750556030
Registrador de datos de temperatura y humedad Uni-T A56 BT con Bluetooth
El A56 BT es un registrador de datos de temperatura y humedad compacto que permite una monitorización precisa de las condiciones en un amplio rango de -40 °C a 85 °C. Con memoria integrada para 64 000 puntos de datos, permite el registro de datos a largo plazo sin necesidad de lecturas frecuentes, mientras que la conectividad Bluetooth, una aplicación móvil y un software para PC simplifican el análisis y la generación de informes. Una alarma sonora y visual le avisa de cualquier infracción de los umbrales, lo que permite una respuesta rápida, mientras que su carcasa con clasificación IP54 y su montaje magnético hacen que el dispositivo sea ideal para el uso diario en almacenes, transporte o almacenamiento de productos.
Incluido
- Registrador de temperatura y humedad A56 BT
- cable USB
- batería
- guía de inicio rápido
- Instrucciones de seguridad
- tornillos de montaje ×2
- pernos de expansión ×2
| Fabricante | Uni-T |
|---|---|
| Modelo | A56 BT |
| Rango de temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Rango de medición de humedad | 0% ~ 100% HR |
| Precisión en la medición de temperatura | ±0,3 °C / ±0,5 °C / ±0,6 °F / ±0,9 °F (según el rango) |
| Precisión en la medición de la humedad | ±2,5% HR / ±3,5% HR (25°C) |
| Resolución | 0,1 °C / 0,1 °F / 0,1 % HR |
| Memoria | 64.000 registros |
| Funciones | MÁX / MÍN / PROM |
| Indicadores LED | Sí |
| Iluminar desde el fondo | Sí |
| Alarma sonora | Sí |
| Software para PC | Sí |
| Aplicación móvil | Sí (TempLink) |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Intervalo de registro | 10 s ~ 24 h |
| Método de inicio | botones / software / horario |
| Tiempo de espera de pantalla | 15 s ~ 2 min |
| Puerto | USB-C |
| Alimentación USB | Sí |
| Horario de funcionamiento | hasta 2 años |
| Montaje | parte posterior magnética / pared |
| Condiciones de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C, =99 % HR |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C (sin batería) / -40 °C ~ 60 °C (con batería) |
| Índice de protección | IP54 |
| Tipo de batería | ER14505 Li-SOCl2 3,6 V 2700 mAh |
| Dimensiones | 104 × 62 × 25 mm |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.





















































