EAN: 6972436986149
Reloj inteligente Colmi V73 (rosa)
Descubre el Colmi V73: un smartwatch que combina un diseño moderno con la funcionalidad que necesitas a diario. Con él, no solo responderás llamadas o consultarás notificaciones cómodamente, sino que también te beneficiarás de un asistente de voz inteligente, monitorización de salud y más de 100 modos deportivos. Con resistencia al agua IP67 y una batería de gran capacidad, siempre estará listo para la acción, sin importar los retos del día.

Pantalla AMOLED nítida para un control total
El Colmi V73 cuenta con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466x466 que ofrece colores vivos y un alto contraste, independientemente de las condiciones de iluminación. Con un amplio ángulo de visión (178°) y una calibración de color avanzada, el reloj ofrece una legibilidad excepcional, permitiendo consultar todas las notificaciones y datos de entrenamiento de un vistazo. El bisel delgado de la pantalla mejora la comodidad del usuario, mientras que la interfaz táctil facilita un manejo intuitivo.

Recibe llamadas directamente desde tu muñeca
Ahora, ya sea que estés de viaje, en una reunión o entrenando, te mantendrás conectado con total libertad de movimiento. Con la función de llamadas Bluetooth, ya no tendrás que sacar el teléfono del bolsillo o del bolso para mantenerte informado: simplemente levanta la muñeca para responder o realizar una llamada. Puedes consultar cómodamente el historial de llamadas, sincronizar y gestionar contactos directamente desde el reloj.

Monitoreo avanzado de la salud
¡El Colmi V73 cuidará de tu salud las 24 horas! Gracias a nuevos algoritmos y tecnología de monitorización mejorada, el reloj te permite medir continuamente tu frecuencia cardíaca, analizar tus niveles de oxígeno en sangre y monitorizar la calidad de tu sueño, teniendo en cuenta las fases de sueño profundo y ligero. Esto te ayudará a comprender cómo duermes y qué puedes hacer para mejorar la recuperación de tu cuerpo. La función de asistente de salud femenina también te permite monitorizar tu ciclo menstrual.

Modos deportivos para cada actividad
El reloj inteligente ofrece múltiples modos deportivos, desde correr y ciclismo hasta natación y juegos de equipo. Sus algoritmos avanzados monitorizan la frecuencia cardíaca, la duración de la actividad y las calorías quemadas, para que el Colmi V73 te ayude a mejorar y a optimizar tus entrenamientos. ¡También puedes registrar tus pasos o la distancia recorrida!

Notificaciones y recordatorios a tu alcance
Con Colmi V73 no te perderás ninguna notificación importante. Todos los mensajes de texto, recordatorios de citas, alertas de redes sociales y mucho más están disponibles en tu muñeca. Así, te mantendrás conectado dondequiera que estés, sin tener que sacar el teléfono del bolsillo.

Batería duradera para largas jornadas
El reloj Colmi V73 cuenta con una batería de 250 mAh que ofrece de 5 a 7 días de uso con una sola carga en modo de uso diario y hasta 60 días en modo de espera. Es ideal para quienes no quieren preocuparse por cargar el dispositivo con frecuencia.

Tu centro de mando
El Colmi V73 es más que un simple smartwatch: es tu asistente personal, siempre listo para la acción. Configura alarmas, controla la música durante tu entrenamiento y consulta el pronóstico del tiempo con solo un toque. Gracias al asistente de voz inteligente integrado, puedes usar el reloj sin tocar la pantalla: ¡solo di un comando y el asistente hará el resto!

Listo para cualquier condición
¡El reloj inteligente Colmi V73 no teme a los desafíos! Gracias a su clasificación de resistencia al agua IP67, puedes usarlo en cualquier condición climática: la lluvia, el polvo o las salpicaduras accidentales no son un problema. Este nivel de protección lo hace ideal tanto para el uso diario como para entrenamientos intensivos al aire libre.

Incluido
- reloj inteligente
- cable de carga magnético
- manual de usuario
| Fabricante | Colmi |
|---|---|
| Modelo | V73 |
| Tipo de visualización | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 1,43" |
| Resolución | 466 x 466 páginas |
| Modos deportivos | Caminar / Correr / Ciclismo / Saltar / Bádminton / Baloncesto / Fútbol / Escalada / Tenis / Rugby / Golf / Yoga / Fitness / Baile / Béisbol / Orbiter / Bicicleta estática / Entrenamiento libre / Remo / Vela / Waterpolo / Otros deportes acuáticos / Paddleboarding / Esquí acuático / Kayak / Rafting / Remo / Lancha motora / Kitesurf / Escalada en roca / Skateboarding / Patinaje sobre ruedas / Parkour / Conducción en vehículos todoterreno / Parapente / Triatlón / Trail running / Caminata atlética / Kabaddi / Subir escaleras / Subir escaleras / Stepper / Entrenamiento básico / Entrenamiento de flexibilidad / Pilates / Gimnasia / Estiramiento / Entrenamiento de fuerza / Entrenamiento cruzado / Aeróbic / Entrenamiento físico / Wall Ball / Mancuernas / Barras / Peso muerto / Parte superior del cuerpo / Abdominales / Entrenamiento funcional / Burpees / Espalda / Parte inferior del cuerpo / Músculos abdominales / HIIT / Caminata en interiores / Carrera en interiores / Levantamiento de pesas / Danza del vientre / Ballet / Zumba / Baile latino / Baile callejero / Baile. Danza folklórica / Jazz / Boxeo / Lucha libre / Artes marciales / Tai Chi / Muay Thai / Judo / Taekwondo / Karate / Kickboxing / Esgrima / Kendo / Voleibol / Sóftbol / Hockey / Tenis de mesa / Kickboxing / Agilidad / Tenis / Críquet / Balonmano / Squash / Billar / Cometa / Fútbol playa / Voleibol playa / Sepak Takraw / Bolos / Patinaje / Curling / Otros deportes de invierno / Motos de nieve / Hockey sobre hielo Hielo / Bobsleigh / Trineo / Esquí / Tiro con arco / Dardos / Tira y afloja / Hula hoop / Vuelo de cometas / Equitación / Frisbee / Pesca / Ecuestre / Atletismo / Carreras de coches |
| Características | Actividad / Sueño / Frecuencia cardíaca / Llamadas telefónicas / Ejercicio / Historial de ejercicios / Presión arterial / Clima / Noticias / Obturador de la cámara / Reproductor / Asistente de voz con IA / Cronómetro / Alarma / Cronómetro / Reloj mundial / Seguimiento de ciclo / Calculadora / Buscar teléfono / Brillo / Bloqueo automático / Esfera del reloj / Elevación de muñeca / Vibración y timbre / Modo No molestar (DND) / Modo de ahorro de energía / Llamadas telefónicas: Activado/Desactivado / Sonido multimedia / Reinicio del teléfono / Reloj en pantalla / Reiniciar / Desactivado / Reiniciar / Versión / Código QR. |
| Funciones de la aplicación | Pasos / Distancia / Calorías / Tiempo de caminata / Pasos de los últimos 7 días / Comparación de pasos con otros / Monitoreo del sueño / Evaluación de la calidad del sueño / Tendencias del sueño de los últimos 7 días / Frecuencia cardíaca / Tendencias de frecuencia cardíaca de las últimas 7 mediciones / Presión arterial / Tendencias de presión arterial de las últimas 7 mediciones / Nivel de oxígeno en sangre / Tendencias. SpO2 de las últimas 7 mediciones / Carrera al aire libre / Más datos de entrenamiento / Batería restante del reloj / Esfera del reloj / Notificaciones / Alarmas / Obturador de la cámara / Contactos favoritos / Buscar dispositivo / Formato de hora / Sistema de unidades / Configuración del modo No molestar / Recordatorios de movimiento / Monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas Activado/Desactivado / Control de música del teléfono Activado/Desactivado / Modo de ahorro de energía / Idioma / Tiempo de pantalla en blanco / Reiniciar / Configuración de vista rápida / Configuración de recordatorio de bebida de agua / Frecuencia cardíaca elevada / Configuración del clima / Recordatorio del ciclo fisiológico / Días del ciclo / Días de menstruación / Fecha de inicio de la última menstruación / Modo recordatorio del ciclo fisiológico / Hora del recordatorio del ciclo fisiológico / Calendario del ciclo fisiológico / Actualizar / Configuración de objetivos |
| Tipo de batería | polímero de litio |
| Capacidad de la batería | 240 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
| Tiempo de funcionamiento (uso diario) | 5-7 días |
| Tiempo de espera | 15 días |
| Chip principal | JieLi JL7012A6 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | LC09A |
| Sensor GS | SC7A20 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Alcance de Bluetooth | 10 metros |
| Memoria | RAM 640 KB ROM 128 Mb |
| Dimensiones del reloj inteligente | 46 x 46 x 11,1 mm |
| Material del reloj inteligente | ABS + PC |
| Peso | 37 gramos |
| Material de la correa | Silicona |
| Ancho de la correa | 22 metros |
| Resistencia al agua | IP67 |
| Idiomas | Inglés / Chino / Japonés / Coreano / Alemán / Francés / Español / Árabe / Ruso / Ucraniano / Portugués / Italiano / Polaco / Indonesio / Tailandés / Turco / Vietnamita / Persa |
| Idiomas en la aplicación | Inglés / Chino simplificado / Japonés / Coreano / Alemán / Francés / Español / Árabe / Ruso / Chino tradicional / Ucraniano / Italiano / Portugués / Holandés / Polaco / Sueco / Finlandés / Danés / Noruego / Húngaro / Checo / Búlgaro / Rumano / Eslovaco / Letón / Indonesio / Tailandés / Turco / Vietnamita / Hindi / Pastún / Lituano / Estonio / Esloveno / Croata / Griego |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.











































