EAN: 6946639812819
Reloj inteligente Zeblaze GTR 3 Pro (negro)
El Zeblaze GTR 3 Pro combina maestría y tecnología avanzada en un solo reloj inteligente. El acero inoxidable pulido a mano le confiere un aspecto refinado, mientras que su perfil delgado y su correa de silicona ofrecen elegancia y comodidad para el día a día. Su pantalla, con una densidad de 326 ppp y un brillo de hasta 1000 nits, protegida por Corning® Gorilla® Glass con función Always-On Display (AOD), garantiza claridad y legibilidad en cualquier condición.

Monitoreo de la salud a tu alcance
El Zeblaze GTR 3 Pro es tu asistente personal. Con funciones como el monitoreo de la saturación de oxígeno en sangre y la medición continua de la frecuencia cardíaca, te permite monitorear indicadores clave de salud en tiempo real. Los ejercicios de respiración, más de 100 modos deportivos y el seguimiento completo de la actividad te motivan a mantenerte en forma y un estilo de vida saludable, mientras que los resultados del entrenamiento te ayudan a monitorear tu progreso y a ajustar tus objetivos.

Comunicación conveniente
Con la capacidad de hacer llamadas desde la muñeca y recibir notificaciones push, el Zeblaze GTR 3 Pro te garantiza que nunca te perderás un mensaje o una llamada importante. Además, es compatible con el asistente de voz sin conexión, lo que facilita la gestión de las funciones del reloj sin necesidad de usar el teléfono.

Comience a dormir bien
La función de monitorización del sueño te ayuda a gestionar tu ciclo de sueño diario, garantizando un descanso de mayor calidad. Te proporciona información sobre tus fases de sueño profundo y ligero y te ayuda a corregir cualquier hábito de sueño. El GTR 3 también cuenta con una función de alarma para que nunca te pierdas la llamada del despertador.

Personalizado a tu estilo
El reloj ofrece más de 300 esferas personalizables, lo que te permite cambiar su apariencia para que se adapte a tu estado de ánimo cada día. Está equipado con una batería eficiente que dura hasta 14 días en modo de ahorro de energía, eliminando la necesidad de recargarla constantemente.

Confiabilidad en cualquier condición
Resistente al agua y al polvo, conforme a la norma IP68, el Zeblaze GTR 3 Pro está diseñado para acompañarte en cualquier aventura. Ya sea que practiques deporte o te sorprenda la lluvia, este smartwatch está listo para los desafíos del día a día.

En la caja
- Reloj inteligente
- Correa de silicona suave
- Cable de carga magnético
- Manual de usuario
| Fabricante | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Modelo | GTR 3 Pro | |
| Color | Negro | |
MOSTRAR | ||
| Tipo | AMOLED | |
| Tamaño | 1,43'' | |
| Compatibilidad con pantalla siempre activa | Sí | |
| Resolución de pantalla | 466 x 466 píxeles, 326 ppp | |
SENSORES | ||
| Salud | Nuevo sensor biométrico de fusión OHR | |
| Movimiento | Acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes | |
BLUETOOTH | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
BATERÍA | ||
| Capacidad de la batería | 260 mAh | |
| Tipo de batería | polímero de litio | |
| Tiempo de funcionamiento | Modos de ahorro de energía: hasta 14 días; Uso diario: hasta 7 días; Uso intensivo: hasta 5 días; Llamadas de voz continuas: hasta 365 minutos | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 1,5 horas | |
APLICACIÓN | ||
| Nombre de la aplicación | FitCloudPro | |
| Compatibilidad | Android 5.0 o iOS 10.0 y posteriores | |
IDIOMAS | ||
| Idiomas del sistema | Inglés, portugués, alemán, español, francés, ruso, italiano, polaco, turco, japonés, vietnamita, árabe, persa, chino simplificado | |
| Compatible con la aplicación FitCloudPro | Inglés, portugués, alemán, español, francés, ruso, italiano, polaco, turco, japonés, coreano, árabe, hebreo, tailandés, croata, checo, indonesio, malayo, griego, rumano, chino simplificado | |
| Notificaciones push | Inglés, portugués, alemán, español, francés, ruso, italiano, polaco, turco, japonés, coreano, árabe, hebreo, tailandés, croata, checo, indonesio, malayo, griego, rumano, chino simplificado | |
CARACTERÍSTICAS | ||
| Reloj | Hora/fecha, ajuste automático del horario de verano, cronómetro, temporizador, alarma | |
| Monitoreo de la salud | Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca en la muñeca (cada minuto), valor diario de la frecuencia cardíaca en reposo, medición del nivel de oxígeno en sangre (SpO2), entrenamiento respiratorio, salud femenina, resultados e información sobre el sueño y seguimiento de la quema de calorías. | |
| Funciones inteligentes | Notificaciones (llamadas, SMS, Gmail y aplicaciones para teléfonos inteligentes), clima, reproductor de música y control de cámara, función Buscar mi teléfono, función Buscar mi reloj, modo No molestar, recordatorios de movimiento, recordatorios de beber agua, calendario, calculadora, tarjeta de presentación, descargas de aplicaciones | |
| Monitoreo de actividad | Registro de actividad, contador de pasos, posición de pie, barra de movimiento (se muestra en el dispositivo después de un período de inactividad; camine durante un par de minutos para restablecerla), objetivo diario (según el nivel de actividad), calorías quemadas, ritmo y distancia en tiempo real | |
DIALES | ||
| Diales del sistema | 4 por defecto | |
| Función Always On Display | Sí | |
| Sincronización de aplicaciones | Más de 300 opciones disponibles | |
DEPORTE | ||
| Modos deportivos | Sistema Caminar, correr, escalar, andar en bicicleta al aire libre, baloncesto, fútbol, bádminton, yoga, saltar la cuerda. FitCloudPro APP Push Carrera en interiores, entrenamiento de fuerza, máquina elíptica, tenis de mesa, máquina de remo, tenis, béisbol, rugby, críquet, coche lento, bicicleta estática, cinta de correr, entrenamiento libre, aeróbic, caminata en interiores, ciclismo en interiores, baile, abdominales, hula hoops, golf, salto de longitud, voleibol, step, equitación, hockey sobre césped, tai chi, volante, boxeo, caminata al aire libre, carrera a campo traviesa, esquí, gimnasia, hockey sobre hielo, taekwondo, consumo máximo de oxígeno, andador, senderismo, atletismo, entrenamiento de cintura y abdominales, kárate, finalización y relajación, entrenamiento cruzado Pilates, crossfit, entrenamiento funcional, entrenamiento físico, tiro con arco, flexibilidad, aeróbic mixto, baile latino, baile callejero, sparring libre, ballet, fútbol australiano, artes marciales, subir escaleras, balonmano, bolos, squash, curling, caza, snowboard, deportes recreativos, fútbol americano, ciclismo de mano, pesca, frisbee, baile folclórico, esquí alpino, deportes de nieve, cabeza de meditación relajante, entrenamiento central, patinaje sobre hielo, juegos de fitness, aeróbicos, ejercicios en grupo, gimnasia de combate, lacrosse, eje de espuma para hombros, lucha libre, esgrima, softbol, individuales, barras, patinaje sobre ruedas, dardos, pikeball, HIIT, tiro, jiu-jitsu, patineta, bicicleta de equilibrio, patinaje sobre ruedas, parkour, buceo, surf, esnórquel, dominadas, flexiones, planchas, escalada en roca, salto de altura, puenting, maratón. | |
MATERIALES | ||
| Material del marco | Marco de acero inoxidable 316L pulido a mano | |
| Material de la caja | Carbono perforado | |
| Material del botón | Acero inoxidable | |
| Material de la hebilla | Acero inoxidable | |
CORREA | ||
| Material de la correa | Silicona | |
| Ancho de la correa | 22 milímetros | |
| Circunferencia de muñeca compatible | 130-235 milímetros | |
| Dimensiones de la esfera | 45 x 45 x 10,7 mm | |
| Peso | 46,5 g con correa, 27,5 g sin correa. | |
DURABILIDAD | ||
| Resistencia al agua | 3 ATM (30 M) e IP69K | |
| Temperatura de funcionamiento | De -40° a 55°C (Las temperaturas inferiores a -40°C pueden afectar la duración de la batería y el rendimiento del reloj inteligente) | |
Nota: Las descripciones de los productos se generan automáticamente en función de la información proporcionada por nuestros proveedores.
A pesar de nuestro cuidado en la presentación de los contenidos, pueden producirse errores o imprecisiones en la traducción.
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros antes de realizar su compra.
Gracias por su comprensión.

























































