EAN: 5907489606653
Alicate amperímetro digital Habotest HT206D
O alicate amperímetro funcional da Habotest garante medições precisas, cujos resultados são exibidos em uma tela LCD retroiluminada de fácil leitura. O tamanho das garras é de até 26 mm, o que permite uma operação confortável do dispositivo. O HT206D também é equipado com uma lanterna, o que facilita o trabalho em ambientes escuros.

Mede vários parâmetros
Com este medidor universal, você pode verificar o valor de diversos parâmetros. Usando o HT206D, você medirá capacitância, tensão CA, resistência, corrente CA e até mesmo temperatura. Mas isso não é tudo! Sensores NCV integrados permitem a medição de tensão sem contato.

Exibição clara e prática
O medidor está equipado com um visor LCD com retroiluminação em 2 cores. Nele, você encontrará não apenas os resultados da medição, mas também, por exemplo, um indicador de bateria fraca. Isso permite que você use o HT206D confortavelmente. Além disso, a retroiluminação ficará laranja quando o valor da tensão medida exceder 80 V e a corrente exceder 3 A.

Fácil operação em todas as condições
A lanterna embutida proporciona uma iluminação brilhante, permitindo que você trabalhe sem dificuldade mesmo em locais escuros. A operação do dispositivo também é facilitada por botões intuitivos, com os quais, entre outras coisas, você pode selecionar uma função de forma rápida e conveniente, usar a opção de medição MÁX/MÍN e ligar ou desligar a luz. Uma vantagem adicional do medidor é a opção de armazenamento de dados.

| Fabricante | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT206A | HT206D |
| Faixa de medição de tensão CC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Faixa de medição de tensão CA | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Faixa de medição de corrente CC | Não aplicável | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Faixa de medição de corrente CA | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Faixa de medição de resistência | 400 O/4 kO/40 kO/400 kO/4 MO/40 MO ±(1,0%+5) | 600 O/6 kO/60 kO/600 kO/6 MO/60 MO ±(1,0%+5) |
| Faixa de medição de capacitância | 4 nF/40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Faixa de medição de frequência | Não aplicável | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Faixa de medição do fator de preenchimento | Não aplicável | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Faixa de medição de temperatura | N / D | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Número de contagens | 4000 | 6000 |
| Seleção de intervalo | Automático | Automático |
| Teste de continuidade | Sim, alarme sonoro e luminoso | Sim, alarme sonoro e luminoso |
| Teste de diodo | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim |
| NCV | Não | Sim, alarme sonoro e luminoso |
| Iluminação | Sim | Sim |
| Lanterna | Sim | Sim |
| DCA Zero | Não | Sim |
| Indicador de bateria fraca | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| Valor RMS verdadeiro | Sim | Sim |
| LPF | Não | Sim |
| MÁX/MÍN | Sim | Sim |
| LowZ | Não | Sim |
| Fonte de energia | 2 pilhas AAA de 1,5 V (incluídas) | 2 pilhas AAA de 1,5 V (incluídas) |
| Peso | Aprox. 260 g | Aprox. 260 g |
| Dimensões | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Tamanho da mandíbula | Ø26x44 mm | Ø 26x44 mm |
| Segurança | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.


























