EAN: 5907489607704
Alicate amperímetro digital Habotest HT208A
O HT208A é um dispositivo prático com o qual você pode verificar o valor de diversos parâmetros, como tensão e corrente CA, resistência, temperatura, corrente de partida e muitos outros. O produto fornece medições precisas e os resultados são exibidos na tela LCD. O HT208A também possui uma lanterna para facilitar a operação em ambientes escuros.

Dispositivo multifuncional
Você usará o HT208A em diversas situações. Você pode verificar o valor de tensão CA, resistência, capacitância, temperatura, frequência, NCV, etc. Além disso, você também pode verificar a continuidade e o valor RMS verdadeiro.

Uso seguro
O dispositivo é totalmente seguro de usar. Você pode, por exemplo, detectar tensão sem tocar, graças aos sensores NCV. As garras do medidor, graças à sua largura máxima de 40 mm, permitem realizar medições confortavelmente sem danificar o circuito. A função de lanterna garante um trabalho confortável e seguro em ambientes escuros.

Características adicionais
Ao receber um sinal eletromagnético, o sensor NCV emite um alarme sonoro e, se a tensão ou corrente estiver alta, a cor da tela LCD ficará laranja. Além disso, o dispositivo desligará automaticamente para economizar energia se nenhuma ação for realizada em 15 minutos.

| Função | HT208A | HT208D |
| Tensão CC | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| Tensão CA | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) |
| Corrente contínua | n / D | 60A/600A/1000A±(2,5%+5) |
| Corrente CA | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) |
| Resistência | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) |
| Capacidade | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5) | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
| Freqüência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Obrigação | 1%~99% ±(1,0%+2) | 1%~99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) |
| Contagens | 6000 | 6000 |
Alcance automático/manual | Sim | Sim |
| Continuidade | Sim, LED e zumbido | Sim, LED e zumbido |
| Diodo | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim |
| NCV | Sim, LED e zumbido | Sim, LED e zumbido |
| Luz de fundo dupla cor | Sim | Sim |
| Lanterna | Sim | Sim |
Indicador de bateria fraca | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| RMS verdadeiro | Sim | Sim |
| LPF | Sim | Sim |
| MÁX/MÍN | Sim | Sim |
| V-LoZ | Não | Sim |
| Poder | 2 pilhas AA (na caixa) | 2 pilhas AA (na caixa) |
| Peso | cerca de 380 g | cerca de 380 g |
| Tamanho | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Tamanho das mandíbulas | 44 milímetros | 44 milímetros |
| Segurança | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.



































