EAN: 5907489607711
Alicate amperímetro digital Habotest HT208D
O HT208D é um dispositivo prático com o qual você pode verificar o valor de vários parâmetros, como tensão e corrente CA e CC, resistência, temperatura, corrente de pico e muitos outros. O produto fornece medições precisas e os resultados são exibidos na tela LCD. O HT208D também possui uma lanterna para facilitar o uso em ambientes escuros.

Dispositivo multifuncional
Você utilizará o HT208D em diversas situações. Poderá verificar valores de tensão CA, resistência, capacitância, temperatura, frequência, NCV, etc. Além disso, também poderá verificar a continuidade e o valor RMS verdadeiro.

Uso seguro
O dispositivo é totalmente seguro para uso. Você pode, por exemplo, detectar tensão sem contato, graças aos sensores NCV. As garras do multímetro, com sua largura máxima de 40 mm, permitem realizar medições confortavelmente sem danificar o circuito. A função de lanterna garante um trabalho confortável e seguro em ambientes escuros.

Recursos adicionais
Ao receber um sinal eletromagnético, o sensor NCV emitirá um alarme sonoro e, se a tensão ou a corrente estiverem altas, a cor da tela LCD ficará laranja. Além disso, o dispositivo desligará automaticamente para economizar energia se nenhuma ação for realizada em 15 minutos.

| Função | HT208A | HT208D |
| tensão CC | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| tensão CA | 6V/60V/600V/750V ±(1,2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1,2%+3) |
| corrente contínua | n / D | 60A/600A/1000A±(2,5%+5) |
| Corrente alternada | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3,0%+5) |
| Resistência | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO ±(1,0%+3) |
| Capacidade | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5) | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
| Freqüência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Obrigação | 1%~99% ±(1,0%+2) | 1%~99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura | -40°C a 1000°C ±(1,0%+3) | -40°C a 1000°C ±(1,0%+3) |
| Contagens | 6000 | 6000 |
Alcance automático/manual | Sim | Sim |
| Continuidade | Sim, LED e zumbido | Sim, LED e zumbido |
| Diodo | Sim | Sim |
| Retenção de dados | Sim | Sim |
| NCV | Sim, LED e zumbido | Sim, LED e zumbido |
| Retroiluminação bicolor | Sim | Sim |
| Lanterna | Sim | Sim |
indicador de bateria fraca | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| Valor RMS verdadeiro | Sim | Sim |
| LPF | Sim | Sim |
| MÁX./MÍN. | Sim | Sim |
| V-LoZ | Não | Sim |
| Poder | 2 pilhas AA (inclusas na caixa) | 2 pilhas AA (inclusas na caixa) |
| Peso | cerca de 380 g | cerca de 380 g |
| Tamanho | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Tamanho das mandíbulas | 44 mm | 44 mm |
| Segurança | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.











































