EAN: 5907489606769
Anemômetro Habotest HT625A
O HT625A é um anemômetro funcional de alta sensibilidade. Equipado com um rotor de 8 pás e display colorido HD, é alimentado por 3 pilhas AAA de 1,5 V e permite medições em diferentes unidades. Leve, prático e portátil, ele surpreenderá você com sua operação simples e conveniente.

Medição precisa de vários parâmetros
Este anemômetro multifuncional mede com precisão a velocidade e o volume do fluxo de ar, bem como a área do canal de ar. Distingue-se pela sua alta sensibilidade. Também permite fazer medições médias. Você pode acessar as diversas funções e configurações pressionando determinados botões.

Unidade selecionável
O Habotest atende às necessidades de usuários em todo o mundo. A capacidade de alterar a unidade de medida permitirá que você adapte o desempenho do dispositivo às suas necessidades e hábitos. As opções incluem m/s, km/h, milhas/h, pés/s e até nós.

Prático, portátil, fácil de usar
O anemômetro é equipado com um visor HD colorido e nítido. Ele oferece acesso conveniente às informações mais importantes relacionadas à operação do dispositivo. Graças a ele, você pode verificar rapidamente não apenas os resultados da medição, mas também, por exemplo, o status da bateria. O HT625A também é leve e portátil. Usá-lo é extremamente confortável. Ele se encaixa perfeitamente na sua mão e não causa desconforto. Transportá-lo também não é um problema - você pode facilmente colocá-lo em uma bolsa e levá-lo para onde precisar.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT625A | HT625B |
| Faixa de medição de velocidade do ar, resolução e precisão | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 pés/s: 0,01, ±(2%+1,6 pés/s); 0,80-58,30 nós: 0,01, ±(2%+1,0 nós); 0,90-67,10 mph: 0,01, ±(2%+1,1 mph); 78,00-5900 pés/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 pés/m) | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 pés/s: 0,01, ±(2%+1,6 pés/s); 0,80-58,30 nós: 0,01, ±(2%+1,0 nós); 0,90-67,10 mph: 0,01, ±(2%+1,1 mph); 78,00-5900 pés/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 pés/m) |
| Faixa de medição de volume de ar, resolução | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Mostrar | 9999 contagens com um gráfico de barras | 9999 contagens |
| Temperatura do ar, resolução, precisão | Não aplicável | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Temperatura do ponto de orvalho, resolução, precisão | Não aplicável | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Temperatura de bulbo úmido, resolução, precisão | Não aplicável | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Umidade do ar, resolução, precisão | Não aplicável | 0-99%, 0,1, ±4°C |
| USB | Não | Sim |
| Configurações da área do duto de ar | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim |
| MÁX/MÍN/MÉD | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| Indicação de bateria fraca | Sim | Sim |
| Fonte de energia | 3 pilhas AAA 1,5 V (incluídas) | 3 pilhas AAA 1,5 V (incluídas) |
| Peso | Cerca de 180g | Cerca de 180g |
| Dimensões | 197x60x33 mm | 197x60x33 mm |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.























































