EAN: 5907489606622
Medidor Universal Habotest HT118A
O medidor universal Habotest é uma ferramenta indispensável que proporciona medições precisas de parâmetros como tensão, continuidade ou temperatura, entre outros. O visor retroiluminado facilita o uso. A lanterna integrada permite trabalhar mesmo em ambientes escuros e, com um suporte especial, você pode colocar o dispositivo com segurança em uma superfície plana. O produto também é equipado com sensores NCV para medição de tensão sem contato. O medidor suporta seleção automática de faixa.

Mede muitos parâmetros diferentes
O HT118A possui diversas funções úteis. Você pode usá-lo para medir tensão CA e CC, capacitância e temperatura de -40 °C a 1000 °C, entre outras funções. Você também pode verificar se um cabo está energizado e se há continuidade. Mas as possibilidades não param por aí! O medidor também permite a medição de tensão sem contato (NCV).

Visor claro e luz de fundo prática
A operação do dispositivo é muito simples. Os resultados da medição são exibidos em uma tela LCD nítida, com dupla iluminação de fundo. Se o valor da tensão exceder 80 V ou o valor da corrente exceder 1 A, a cor mudará para laranja. Além disso, o medidor possui um indicador LED na porta de entrada.

Características adicionais
O Habotest HT118A também suporta outras funções úteis, como testes de máx./mín. e de diodo, por exemplo. Você também pode verificar o valor RMS real com ele. Ele também permite o armazenamento de dados. Além disso, a seleção automática de faixa garante uma medição ideal em todas as situações.

Longo tempo de trabalho
O dispositivo requer 2 pilhas AA para ser alimentado. Além disso, você não precisa se preocupar com a descarga prematura do medidor. Mesmo que você se esqueça de desligá-lo, ele para de funcionar automaticamente após 15 minutos de inatividade. O HT118A cuida de tudo para você!

Design inteligente
O dispositivo é leve e prático: cabe perfeitamente na mão e proporciona conforto de uso. Graças à lanterna integrada, você pode usá-lo com conforto e segurança, mesmo em ambientes com pouca iluminação. O medidor também é equipado com um suporte dobrável na parte traseira, que permite colocá-lo com estabilidade sobre uma mesa ou prateleira.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT118A | HT118C |
| Tensão CC (alcance + precisão) | 600 mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000 V ±(0,5%+3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5%+3) |
| Tensão CA (alcance + precisão) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750 V ±(1,0%+5) | 6/60/600/750 V ±(1,0%+5) |
| DCurrent (alcance + precisão) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 6/10 A ±(1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 10 A ±(1,2%+3) |
| Corrente CA (alcance + precisão) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,0%+3); 6 A/10 A ±(1,5%+3) | 60/600 mA ±(1,0%+3); 10 A ±(1,5%+3) |
| Resistência (alcance + precisão) | 600 ?/6 k?/60 k?/600 k?/6 M?/60 M? ±(0,8%+3) | 600 ?/6 k?/60 k?/600 k?/6 M?/60 M? ±(0,8%+3) |
| Capacitância (alcance + precisão) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frequência (alcance + precisão) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+23) |
| Fator de preenchimento (alcance + precisão) | 1-99% ±(1,0%+2) | 1-99% ±(1,0%+2) |
| Temperatura (faixa + precisão) | -40°C-1000°C ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) | -40°C-1000° ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) |
| Contagens | 6000 | 6000 |
| Seleção de intervalos | Automático | Manual |
| Mostrar | LCD | LCD |
| Gráfico de barras | Sim | Não |
| Teste ao vivo | Sim, alarme sonoro e luminoso | Sim, alarme sonoro e luminoso |
| NCV | Sim, alarme sonoro e luminoso | Sim, alarme sonoro e luminoso |
| Teste de diodo | Sim | Sim |
| Continuidade | Sim, alarme sonoro e luminoso | Sim, alarme sonoro e luminoso |
| Máx./mín. | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim |
| Valor RMS verdadeiro | Sim | Sim |
| Taxa de aprovação | 1 kHz | 1 kHz |
| Teste de bateria (1,5 V/9 V) | Não | Sim |
| Indicador de carga baixa | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| Visor com luz de fundo dupla | Sim | Sim |
| Indicador LED para porta de entrada jack | Sim | Sim |
| Luz | Sim | Sim |
| Fonte de energia | 2 pilhas AA (incluídas) | 2 pilhas AA (incluídas) |
| Peso | Aproximadamente 350 g | Cerca de 350 g |
| Dimensões | 188x88x58 milímetros | 188x88x58 milímetros |
| Segurança | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.










































