EAN: 5907489606660
Multímetro digital Habotest HT112A
O HT112A é um multímetro inteligente ultrafino de última geração. Equipado com um visor grande e botões de silicone, é fácil e confortável de usar. Ele fornece medições precisas de vários parâmetros. Compacto e leve, ele também possui uma lanterna LED, que permite trabalhar mesmo em locais escuros. Para sua alimentação, requer 2 pilhas CR2032 de 3V.

Design perfeitamente pensado
Este prático multímetro foi projetado para lhe proporcionar o máximo conforto de uso. Pequeno e prático, com apenas 1,9 cm de espessura. O visor de fácil leitura oferece acesso prático a todas as informações importantes. Botões grandes de silicone facilitam o uso do dispositivo.

Grandes possibilidades
O multímetro da marca Habotest se destaca por sua incrível precisão. Ele mede com precisão tensão CA e CC, resistência e corrente, entre outros parâmetros. Ele também reconhece a atividade do cabo. Com sua ajuda, você pode testar diodos, verificar a continuidade e o valor RMS real. Ele também permite a detecção de tensão sem contato (NCV). O HT112A também possui a função SMART, que fornece detecção inteligente.

Amigo do usuário
Mas os benefícios do multímetro não param por aí. A lanterna LED integrada proporcionará uma iluminação brilhante ao trabalhar em ambientes escuros. O estojo protetor macio não só protege o aparelho contra danos, como também facilita o transporte e o armazenamento. Substituir a bateria do HT112A é moleza — você não terá problemas.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT112A | HT112B |
| Faixa de medição de tensão CC | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| Faixa de medição de tensão CA | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Faixa de medição de corrente CC | 20mA/200mA/600mA ±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| Faixa de medição de corrente CA | 20mA/200mA/600mA ±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Faixa de medição de resistência | 200 ?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? ±(1,0%+5) | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M?, ±(1,0%+5) |
| Faixa de medição de capacitância | Não aplicável | 6nF/60nF/600nF/6 µF/60µF/600µF/6mF/60mF ±(4,0%+5) |
| Faixa de medição de frequência | Não aplicável | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) |
| Faixa de medição de serviço | Não aplicável | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
| Contagens | 2000 | 6000 |
| Alcance automático/manual | Automático | Automático |
| Função SMART | Sim | Sim |
| Reconhecimento automático da sonda inserida na entrada de corrente | Sim | Sim |
| Teste ao vivo | Sim | Sim |
| NCV | Sim | Sim |
| Teste de diodo | Sim | Sim |
| Continuidade | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim |
| RMS verdadeiro | Sim | Sim |
| Indicação de fusível queimado | Sim | Sim |
| Indicador de bateria fraca | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| Luz de fundo | Sim | Sim |
| Lanterna | Sim | Sim |
| Fonte de energia | 2 pilhas CR2032 3V (incluídas) | 2 pilhas CR2032 3V (incluídas) |
| Segurança | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.















































