EAN: 5907489609432
Multímetro digital universal Habotest HT113
Equipe-se com o leve e prático multímetro digital universal Habotest HT113, que lhe permitirá medir tensão, corrente, resistência e muitos outros valores de forma prática e segura. O Habotest HT113 vem com um suporte prático, para que você possa colocá-lo na prateleira. Feito de material macio, o estojo é agradável ao toque, mas também extremamente durável, resistente a desgaste e quedas.

Uma gama de funções
O multímetro digital multifuncional Habotest HT113 oferece diversas funções e é perfeito para medir tensão CC e CA, corrente CC ou resistência. Além disso, pode testar diodos e medir continuidade. Botões especiais permitem alternar as funções com praticidade, enquanto o visor de fácil leitura oferece acesso aos resultados necessários.

Design inteligente
O dispositivo se destaca por seu design prático e pesa apenas cerca de 220 g. Graças ao uso de material macio, o revestimento do dispositivo é agradável ao toque, além de se destacar por sua alta resistência ao desgaste e à queda. O multímetro é fácil de transportar e facilita diversos tipos de trabalhos elétricos, e graças ao suporte, você pode colocá-lo sobre uma mesa, por exemplo.

| Produtor | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | HT113 | HT113B | HT113C |
| Faixa de medição de tensão CC | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| Faixa de medição de tensão CA | 200 V/600 V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Faixa de medição de corrente CC | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Faixa de medição de corrente CA | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Faixa de medição de resistência | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? ±(1,0%+3) | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? ±(1,0%+3) | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1,0%+3) |
| Faixa de medição de capacitância | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Faixa de medição de frequência | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Faixa de medição do fator de preenchimento | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Teste ao vivo | Não | Não | Sim |
| NCV | Não | Sim | Sim |
| Teste de diodo | Sim | Sim | Sim |
| Continuidade | Sim | Sim | Sim |
| Número de contagens | 2000 | 4000 | 6000 |
| Armazenamento de dados | Sim | Sim | Sim |
| Valor RMS verdadeiro | Não | Sim | Sim |
| Largura de banda | 40~400Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Indicador de bateria fraca | Sim | Sim | Sim |
| Função de desligamento automático | Sim | Sim | Sim |
| Iluminação | Sim | Sim | Sim |
| Lanterna | Não | Sim | Sim |
| Fonte de energia | 2 pilhas AAA 1,5V | 2 pilhas AAA 1,5V | 2 pilhas AAA 1,5V |
| Segurança | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Peso | Aprox. 220 g | Aprox. 220 g | Aprox. 220 g |
| Dimensões | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.




































