EAN: 6972576181404


O smartwatch HiFuture Apex, com tela AMOLED de 2,04 polegadas, foi projetado para oferecer maior resolução e qualidade de imagem superior. Isso facilita a leitura de mensagens e o acompanhamento do seu progresso físico.

O smartwatch Apex foi projetado com atenção aos mínimos detalhes. Sua elegante e moderna estrutura metálica complementa perfeitamente um estilo formal, adicionando um toque de sofisticação a qualquer reunião de negócios na sala de conferências.

O smartwatch Apex possui recursos abrangentes de monitoramento de saúde, tornando-se seu companheiro ideal para todas as suas atividades físicas e ajudando você a manter o foco em seus objetivos. Ele monitora sua frequência cardíaca, padrões de sono, pressão arterial e muito mais, permitindo que você acompanhe de perto sua saúde e seu progresso.

O smartwatch Apex da HiFuture oferece até 7 dias de duração da bateria, proporcionando acesso ininterrupto a todas as funcionalidades. Isso significa que você pode usá-lo o dia todo e a noite toda sem precisar recarregá-lo com frequência.
Não deixe que a água te impeça! O smartwatch Apex, com resistência à água IP68, está pronto para todas as suas aventuras aquáticas. Mergulhe na piscina sem preocupações – o Apex foi projetado para resistir a qualquer desafio.
Dados técnicos | |
| Tipo | Relógio inteligente |
| Processador | Realtek 8763EWE-VP |
| Memória | ROM 640 KB + PSRAM 4 MB; Flash 128 MB |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Tela | Tela sensível ao toque |
| Tamanho e tipo de tela | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED de 2,04" |
| Resolução da tela | 368 x 448 pixels |
| Funções | Chamadas telefônicas via Bluetooth - microfone e alto-falante integrados Controle remoto de música/câmera Monitoramento da frequência cardíaca/saturação de oxigênio/sono/ciclo menstrual, registro do período de gravidez Monitoramento contínuo da frequência cardíaca em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com sensor de luz verde. Sensor de oxigênio no sangue integrado, pedômetro, distância percorrida e queima de calorias. Modo Esportivo (Mais de 100 modalidades esportivas) Notificações push de aplicativos como WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte e KakaoTalk. Alarme/Encontrar meu telefone/Lembretes de consultas e medicamentos (configurados no aplicativo do telefone) Outros: silenciar, reiniciar, desligar, ajustar brilho |
| Idiomas disponíveis | Polonês, inglês, árabe, russo, espanhol, grego, alemão, tcheco, chinês tradicional, turco, italiano, romeno, vietnamita, tailandês, português e persa, indonésio, grego, árabe, francês, outros são opcionais |
| Conector | Carregamento magnético |
| Sincronização de dados | Dados sobre esportes e saúde |
| Material de construção | Liga de zinco + PC + lente de frequência cardíaca bicolor |
| Material da alça | Aço inoxidável |
| Dimensões do produto | 48,2 x 40 x 10,8 mm |
| À prova de poeira e água. | Sim, IP68 |
| Bateria | 350mAh, 4,35V |
| Duração da bateria | Até 5 dias de uso diário |
| Compatibilidade | iOS 9.0 ou posterior / Android 4.4 ou posterior |
| Cor | Prata |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.

























































