EAN: 6946639812819
Smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro (Preto)
O Zeblaze GTR 3 Pro combina arte e tecnologia avançada em um único smartwatch. O aço inoxidável polido à mão confere-lhe um visual refinado, enquanto o seu perfil fino e a pulseira de silicone proporcionam elegância e conforto no dia a dia. A sua tela, com densidade de 326 PPI e brilho de até 1000 nits, protegida pelo Corning® Gorilla® Glass com funcionalidade Always-On Display (AOD), garante clareza e legibilidade em todas as condições.

Monitoramento de saúde na ponta dos seus dedos
O Zeblaze GTR 3 Pro é o seu assistente pessoal. Com recursos como monitoramento da saturação de oxigênio no sangue e medição contínua da frequência cardíaca, ele permite que você acompanhe os principais indicadores de saúde em tempo real. Exercícios respiratórios, mais de 100 modos esportivos e um monitoramento abrangente de atividades motivam você a manter a forma física e um estilo de vida saudável, enquanto os resultados dos treinos ajudam a monitorar o progresso e ajustar suas metas.

Comunicação conveniente
Com a capacidade de fazer chamadas no seu pulso e receber notificações push, o Zeblaze GTR 3 Pro garante que você nunca perca uma mensagem ou chamada importante. Ele também suporta assistente de voz offline, facilitando o gerenciamento das funções do relógio sem precisar usar o celular.

Comece a ter um sono de qualidade
O recurso de monitoramento do sono ajuda a gerenciar seu ciclo diário de sono, garantindo melhor qualidade de sono. Ele fornece informações sobre suas fases de sono profundo e leve e ajuda a corrigir quaisquer hábitos de sono. O GTR 3 também possui uma função de alarme, para que você nunca perca seu despertador.

Personalizado para o seu estilo
O relógio oferece mais de 300 mostradores que você pode personalizar de acordo com suas preferências, permitindo que você altere a aparência do relógio para combinar com seu humor todos os dias. Ele vem equipado com uma bateria eficiente que pode durar até 14 dias no modo de economia de energia, eliminando a necessidade de recarga constante.

Confiabilidade em quaisquer condições
Resistente à água e à poeira, em conformidade com os padrões IP68, o Zeblaze GTR 3 Pro foi projetado para acompanhá-lo em qualquer aventura. Seja praticando esportes ou na chuva, este smartwatch está pronto para os desafios do dia a dia.

Na caixa
- Relógio inteligente
- Pulseira de silicone lisa
- Cabo de carregamento magnético
- Manual do usuário
| Fabricante | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Modelo | GTR 3 Pro | |
| Cor | Preto | |
MOSTRAR | ||
| Tipo | AMOLED | |
| Tamanho | 1,43'' | |
| Suporte para exibição sempre ativa | Sim | |
| Resolução da tela | 466 x 466 pixels, 326 PPI | |
SENSORES | ||
| Saúde | Novo sensor biométrico de fusão OHR | |
| Movimento | Acelerômetro de 3 eixos e giroscópio de 3 eixos | |
BLUETOOTH | ||
| Versão Bluetooth | 5.2 | |
BATERIA | ||
| Capacidade da bateria | 260 mAh | |
| Tipo de Bateria | polímero de lítio | |
| Tempo de operação | Modos de economia de energia: até 14 dias; Uso diário: até 7 dias; Uso intensivo: até 5 dias; Chamadas de voz contínuas: até 365 minutos | |
| Tempo de carregamento | Cerca de 1,5 horas | |
APLICATIVO | ||
| Nome do aplicativo | FitCloudPro | |
| Compatibilidade | Android 5.0 ou iOS 10.0 e mais recente | |
IDIOMAS | ||
| Linguagens do Sistema | Inglês, português, alemão, espanhol, francês, russo, italiano, polonês, turco, japonês, vietnamita, árabe, persa, chinês simplificado | |
| Suportado pelo aplicativo FitCloudPro | Inglês, português, alemão, espanhol, francês, russo, italiano, polonês, turco, japonês, coreano, árabe, hebraico, tailandês, croata, tcheco, indonésio, malaio, grego, romeno, chinês simplificado | |
| Notificações push | Inglês, português, alemão, espanhol, francês, russo, italiano, polonês, turco, japonês, coreano, árabe, hebraico, tailandês, croata, tcheco, indonésio, malaio, grego, romeno, chinês simplificado | |
CARACTERÍSTICAS | ||
| Relógio | Hora/data, ajuste automático de horário de verão, cronômetro, temporizador, alarme | |
| Monitoramento de saúde | Monitoramento contínuo da frequência cardíaca no pulso (a cada minuto), valor da frequência cardíaca em repouso diário, medição do nível de oxigênio no sangue SpO2, treinamento respiratório, saúde da mulher, resultados e insights sobre o sono e monitoramento da queima de calorias | |
| Recursos inteligentes | notificações (chamadas, SMS, Gmail e aplicativos de smartphone), clima, controle de câmera e tocador de música, recurso Encontrar meu telefone, recurso Encontrar meu relógio, modo Não perturbe, lembretes de movimento, lembretes de beber água, calendário, calculadora, cartão de visita, downloads de aplicativos | |
| Monitoramento de atividades | Registro de atividades, contador de passos, ficar em pé, barra de movimento (exibida no dispositivo após um período de inatividade; caminhe por alguns minutos para reiniciá-la), meta diária (com base no nível de atividade), calorias queimadas, ritmo e distância em tempo real | |
DISCOS | ||
| Mostradores do sistema | 4 por padrão | |
| Função Always On Display | Sim | |
| Sincronização de aplicativos | Mais de 300 opções disponíveis | |
ESPORTE | ||
| Modos esportivos | Sistema Caminhada, corrida, escalada, ciclismo ao ar livre, basquete, futebol, badminton, ioga, pular corda. FitCloudPro APP Push Corrida indoor, treinamento de força, máquina elíptica, tênis de mesa, máquina de remo, tênis, beisebol, rúgbi, críquete, carro preguiçoso, bicicleta ergométrica, esteira, treinamento livre, aeróbica, caminhada indoor, ciclismo indoor, dança, abdominais, bambolês, golfe, salto em distância, vôlei, stepping, cavalgada, hóquei em campo, tai chi, peteca, boxe, caminhada ao ar livre, corrida cross-country, esqui, ginástica, hóquei no gelo, taekwondo, captação máxima de oxigênio, andador, caminhada, atletismo, treinamento de cintura e abdômen, caratê, finalização e relaxamento, treinamento cruzado Pilates, crossfit, treinamento funcional, treinamento físico, arco e flecha, flexibilidade, aeróbica mista, dança latina, dança de rua, sparring livre, balé, futebol australiano, artes marciais, subir escadas, handebol, boliche, squash, curling, caça, snowboard, esportes recreativos, futebol americano, ciclismo de mão, pesca, frisbee, dança folclórica, esqui alpino, esportes de neve, meditação relaxante para a cabeça, treinamento central, patinação no gelo, jogos de fitness, aeróbica, exercícios em grupo, ginástica de combate, lacrosse, ombro com eixo de espuma, luta livre, esgrima, softball, simples, barras paralelas, patinação, dardos, pikeball, HIIT, tiro, jiu-jitsu, skate, bicicleta de equilíbrio, patinação, parkour, mergulho, surfe, mergulho com snorkel, flexões de barra fixa, pranchas, escalada, salto em altura, bungee jumping, maratona. | |
MATERIAIS | ||
| Material da estrutura | Estrutura de aço inoxidável 316L polida à mão | |
| Material da caixa | Carbono perfurado | |
| Material do botão | Aço inoxidável | |
| Material da fivela | Aço inoxidável | |
CORREIA | ||
| Material da alça | Silicone | |
| Largura da alça | 22 milímetros | |
| Circunferência de pulso compatível | 130-235 milímetros | |
| Dimensões do mostrador | 45 x 45 x 10,7 mm | |
| Peso | 46,5 g com alça, 27,5 g sem alça. | |
DURABILIDADE | ||
| Resistência à água | 3 ATM (30M) e IP69K | |
| Temperatura de operação | De -40° a 55°C (temperaturas abaixo de -40°C podem afetar a vida útil da bateria e o desempenho do smartwatch) | |
Nota: As descrições dos produtos são geradas automaticamente com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores.
Apesar do nosso cuidado na apresentação dos conteúdos, poderão ocorrer erros ou imprecisões de tradução.
Em caso de dúvida, por favor entre em contacto connosco antes de efetuar a sua compra.
Agradecemos a sua compreensão.





























































